Kotak omset untuk manufaktur mobil, manufaktur instrumen presisi, dan industri manufaktur elektronik, pelat pendukung pelat berongga plastik dan partisi di dalamnya memainkan peran pelindung untuk produk dan mencegah dampak dan gesekan antara produk.Kemasan kontainer, kemasan pestisida, kemasan paket pos, papan kereta dorong, papan iklan, tempat botol, dll., papan berongga plastik adalah pilihan yang baik untuk menggantikan kertas dan produk kayu.
Papan bergelombang plastik menggunakan PP dan PE sebagai bahan baku, tidak beracun dan hambar, ramah lingkungan dan bersih, kaya warna, anti penuaan, anti benturan, anti lembab, tahan korosi, tahan gesekan, tidak ada serpihan, dan umur panjang.Sesuai dengan kebutuhan bidang yang berbeda, kami dapat memproduksi papan berongga plastik anti-statis, papan berongga plastik konduktif, papan berongga plastik tahan api, dan mencapai kemasan food grade.
Kotak omset untuk manufaktur mobil, manufaktur instrumen presisi, dan industri manufaktur elektronik, pelat pendukung pelat berongga plastik dan partisi di dalamnya memainkan peran pelindung untuk produk dan mencegah dampak dan gesekan antara produk.Kemasan kontainer, kemasan pestisida, kemasan paket pos, papan kereta dorong, papan iklan, tempat botol, dll., papan berongga plastik adalah pilihan yang baik untuk menggantikan kertas dan produk kayu.
ukuran | ukuran khusus | |||||||
Nama Produk | pp pad botol lembaran plastik bergelombang | |||||||
Ketebalan | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Warna | Transparan, Putih, Merah, Kuning, Biru, Hijau, Hitam, Abu-abu | |||||||
Properti | 1. Tidak terpengaruh oleh air. | |||||||
2. Lebih kuat dan lebih tahan lama daripada papan serat bergelombang. | ||||||||
3. Sangat ringan. | ||||||||
4. Tidak akan berkarat, membusuk, jamur atau menimbulkan korosi seperti logam atau kayu. | ||||||||
5. Dapat dicetak dengan mudah dan jelas. | ||||||||
6.Tear, tusukan dan tahan benturan. | ||||||||
7. Dapat dicetak, dikerut, dijepit, dipaku, dijahit, dilipat & dibor | ||||||||
8. Dapat dibuat untuk die-cut. | ||||||||
9. Dapat dilas sonik atau panas. | ||||||||
10.Tahan berbagai bahan kimia, minyak dan kotoran. | ||||||||
11.Dapat diproduksi dengan lapisan non-selip di satu sisi. | ||||||||
Pilihan | 1. Tahan Api | |||||||
2. Pengobatan Corona | ||||||||
3.Anti-Statis | ||||||||
4. Konduktif | ||||||||
5.ultra-violet menghambat | ||||||||
Aplikasi | 1. Periklanan: Rambu halaman, grafis, rambu jalan, rak pajangan, dan pajangan tempat penjualan. | |||||||
2. Pengemasan : Pembuatan box, tote, tray, tempat sampah, dan container lainnya. | ||||||||
3. Konstruksi: Perlindungan lantai / counter-top yang dapat digunakan kembali atau panel badai. | ||||||||
4.Lainnya : Pelindung batang pohon muda. |